<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yogaka MMA Academy - Switzerland &#187; Dakovo</title>
	<atom:link href="http://www.yogaka.com/tag/dakovo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yogaka.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>YOGAKA Croatia an Grapppling WM</title>
		<link>http://www.yogaka.com/yogaka-croatia-an-grapppling-wm/</link>
		<comments>http://www.yogaka.com/yogaka-croatia-an-grapppling-wm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yogaka-root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dakovo]]></category>
		<category><![CDATA[Grappling]]></category>
		<category><![CDATA[Yogaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yogaka.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Nachträglich möchten wir noch unserem YOGAKA-Team Croatia herzlich zu den Erfolgen an der FILA-WM gratulieren. Davor Pochijak startete bei den Männern -75kg mit und ohne Gi. Und konnte mit Gi den hervorragenden 2. Platz und damit den Titel eines Vizeweltmeisters erringen. Marija Sola kämpfte bei den Frauen -50kg, und als jüngste teilnehmerin der WM konnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachträglich möchten wir noch unserem YOGAKA-Team Croatia herzlich zu den Erfolgen an der FILA-WM gratulieren. Davor Pochijak startete bei den Männern -75kg mit und ohne Gi. Und konnte mit Gi den hervorragenden 2. Platz und damit den Titel eines Vizeweltmeisters erringen. Marija Sola kämpfte bei den Frauen -50kg, und als jüngste teilnehmerin der WM konnte sie richtig abräumen: Schon ohne Gi kämpfte sie hervorragend und landete auf dem 3. Platz. Mit Gi konnte sie noch eines draufsetzen, udn nach Kämpfen gegen Gegnerinnen aus Polen, Serbien, Russland und Schweden platzierte sie sich noch vor der US-Amerikanerin auf dem 2. Platz! Trotz der zweifelhaften Schiedsrichterentscheidung, welche sie den Sieg kostete sind wir sehr glücklich über diesen grossen Erfolg! Und unsere Glückwünsche gelten allen Kämpfen, dem ganzen YOGAKA-Team und besonders Zeljko Vukovich, dem Trainer des YOGAKA-Croatia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yogaka.com/yogaka-croatia-an-grapppling-wm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOGAKA am &#8220;Grappling against Drug</title>
		<link>http://www.yogaka.com/yogaka-am-grappling-against-drug/</link>
		<comments>http://www.yogaka.com/yogaka-am-grappling-against-drug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dakovo]]></category>
		<category><![CDATA[Grappling]]></category>
		<category><![CDATA[Yogaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yogaka.com/root/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Turnier des Jahres , am 27. Dezember, war auch das YOGAKA Dakovo vertreten. In Zagreb fand ein &#8220;Grappling against Drugs&#8221; statt. 7 YOGAKA-Kämpfer starteten frisch und mit vollem Bauch aus den Festtagen, um ein Zeichen gegen den Drogenmissbrauch zu setzen. 6 Goldene und eine Silbermedaille waren der Lohn dafür. Weitehrin wurde Iva Mihalj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Turnier des Jahres , am 27. Dezember, war auch das YOGAKA Dakovo vertreten.<br />
In Zagreb fand ein &#8220;Grappling against Drugs&#8221; statt. </p>
<p>7 YOGAKA-Kämpfer starteten frisch und mit vollem Bauch aus den Festtagen, um ein Zeichen gegen den Drogenmissbrauch zu setzen. 6 Goldene und eine Silbermedaille waren der Lohn dafür. Weitehrin wurde Iva Mihalj als beste weibliche Athletin des Turniers ausgezeichnet, und das YOGAKA Dakovo als bestes Team.</p>
<p>Ein ausgezeichneter Erfolg! Wir hoffen auf die Wirkung solcher Turniere, und danken und gratulieren allen Kämpfern! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yogaka.com/yogaka-am-grappling-against-drug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOGAKA-Dakovo in Ungarn 21.11.09</title>
		<link>http://www.yogaka.com/yogaka-dakovo-in-ungarn-21-11-09/</link>
		<comments>http://www.yogaka.com/yogaka-dakovo-in-ungarn-21-11-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dakovo]]></category>
		<category><![CDATA[Yogaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yogaka.com/root/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich traten auch die Kämpfer des YOGAKA in Kroatien am Hungarian Open an um die begehrten Titel und Medaillen zu erringen. Besonders im Kinder und Junioren-Bereich zeigte sich die grosse Stärke des Kroatischen Teams. So standen sie am Ende gar bei der Gesamtwertung auf dem zweiten Rang hinter dem austragenden Ungarn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich traten auch die Kämpfer des YOGAKA in Kroatien am Hungarian Open an um die begehrten Titel und Medaillen zu erringen. Besonders im Kinder und Junioren-Bereich zeigte sich die grosse Stärke des Kroatischen Teams. </p>
<p>So standen sie am Ende gar bei der Gesamtwertung auf dem zweiten Rang hinter dem austragenden Ungarn. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yogaka.com/yogaka-dakovo-in-ungarn-21-11-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marija Training</title>
		<link>http://www.yogaka.com/marija-training/</link>
		<comments>http://www.yogaka.com/marija-training/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dakovo]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yogaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yogaka.com/root/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Als kleines grosses Motivational haben wir hier direkt vom YOGAKA-Dakovo ein Trainingsvideo des Croatischen Champions der Female-Division, der YOGAKA-Kämpferin Marija Šola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als kleines grosses Motivational haben wir hier direkt vom YOGAKA-Dakovo ein Trainingsvideo des Croatischen Champions der Female-Division, der YOGAKA-Kämpferin Marija Šola. </p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rXUiw4vU3-E&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rXUiw4vU3-E&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yogaka.com/marija-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatische Grappling Meisterschaft</title>
		<link>http://www.yogaka.com/kroatische-grappling-meisterschaft/</link>
		<comments>http://www.yogaka.com/kroatische-grappling-meisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dakovo]]></category>
		<category><![CDATA[Grappling]]></category>
		<category><![CDATA[Yogaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yogaka.com/root/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ebenfalls am Wochenende vom 14. November fanden in in Kroatien die Meisterschaften im Grappling statt. Unsere Jungs und Mädels vom YOGAKA-Dakovo haben dort, man kann es nicht anders ausdrücken, abgeräumt! Sage und schreibe 73 (!!!) Medaillen errangen Sie. Davon die unglaubliche Zahl vom 42 Goldmedaillen. Auch wurden zwei unserer Athleten als offiziell beste Kämpfer des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenfalls am Wochenende vom 14. November fanden in in Kroatien die Meisterschaften im Grappling statt.<br />
Unsere Jungs und Mädels vom YOGAKA-Dakovo haben dort, man kann es nicht anders ausdrücken, abgeräumt!<br />
Sage und schreibe 73 (!!!) Medaillen errangen Sie. Davon die unglaubliche Zahl vom 42 Goldmedaillen.<br />
Auch wurden zwei unserer Athleten als offiziell beste Kämpfer des Turniers ausgezeichnet: Denny Vukovic (Schoolboy and Cadet No-Gi &#038; Gi champion) und Iva Mihalj (Schoolgirl No-Gi &#038; Gi champion).</p>
<p>Ein überragender Erfolg! Wir gratulieren allen Kämpfern, und dem Coach der Academy: Željko Vukovic<br />
Ein überragender Erfolg auch für das YOGAKA-Team! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yogaka.com/kroatische-grappling-meisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOGAKA expandiert</title>
		<link>http://www.yogaka.com/yogaka-expandiert/</link>
		<comments>http://www.yogaka.com/yogaka-expandiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dakovo]]></category>
		<category><![CDATA[Tourcoing]]></category>
		<category><![CDATA[Vevey]]></category>
		<category><![CDATA[Yogaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yogaka.com/root/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Das YOGAKA wächst und gedeiht, nach den grossen Erfolgen des YOGAKA von Root CH wollen sich immer mehr Trainer und Gyms sich uns anschliessen. Nach Eröffnung des ersten Zweig-YOGAKA in der schönen Stadt Dakovo (Kroatien), sind wir im Gespräch mit weiteren Interessenten. Genauer gesagt, ein zweites YOGAKA in Kroatien, eines in der Westschweiz(eröffnet: YOGAKA Vevey), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das YOGAKA wächst und gedeiht, nach den grossen Erfolgen des YOGAKA von Root CH wollen sich immer mehr Trainer und Gyms sich uns anschliessen.<br />
Nach Eröffnung des ersten Zweig-YOGAKA in der schönen Stadt Dakovo (Kroatien), sind wir im Gespräch mit weiteren Interessenten. Genauer gesagt, ein zweites YOGAKA in Kroatien, eines in der Westschweiz(eröffnet: YOGAKA Vevey), in Frankreich(eröffnet: YOGAKA Tourcoing), in Polen, in Deutschland, und gar in Aserbaidschan!</p>
<p>Wir freuen uns sehr, über diesen Zuwachs, und stossen an auf eine fruchtbare Zusammenarbeit und neue YOGAKA-Kämpfer.<br />
Wenn Ihr Interesse habt euch mit eurem Club Uns anzuschliessen, oder ein YOGAKA in euerer Stadt zu gründen, setzt euch bitte mit Uns in Kontakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yogaka.com/yogaka-expandiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

